Výživa jahôd
ahody sú považované za najchutnejšie a telu najprospešnejšie ovocie, pretože aj napriek svojej sladkej chuti neobsahujú veľa kalórií. Sú pomerne nenáročné plodiny čo sa týka pôdnych podmienok. Oveľa náročnejšie sú na zavlažovanie a to najmä kvôli svojmu koreňovému systému, ktorý siaha do hĺbky okolo 20 cm, na svetlo a tiež hnojivo je pri ich pestovaní veľmi dôležité.
Príprava pôdy a dostatočná výživa je polovicou úspechu na ceste k bohatej výžive. Jahoda je rastlina s vysokými požiadavkami na živiny a obzvlášť náročná je na rovnomerné zásobovanie dusíkom. Rovnako dôležité sú aj vápnik, horčík a železo. Veľmi citlivé sú na chlór, z tohto dôvodu by sa mali používať draselné hnojivá bez chlóru a bezchloridové NPK hnojivá NPK hnojivo na jahody obsahuje všetky tri najdôležitejšie zložky, ktoré jahody (ale aj iné rastliny) potrebujú k svojmu rastu. Sú to dusík, fosfor a draslík.
Je to klasické hnojivo. V súčasnosti sa už vyrábajú tieto klasiky vo forme granúl s pozvoľným uvoľňovaním živín.
Jedným z nich je aj hnojivo Polyfeed. Je to 100% vodorozpustné, bezchloridové, kompletné NPK hnojivo s mikroprvkami v ľahko prijateľnej forme pre rastliny pri použití vo forme hnojivovej zálievky a závlahy.
Začiatok vegetácie
| TÝŽDEŇ | PRODUKT | DÁVKA v kg/ha/týždeň |
|---|---|---|
| 1.týždeň po štarte vegetácie | Polyfeed 15-30-15+2+ME | 15-20 kg |
| 2. týždeň vegetatívneho rastu | Polyfeed 15-30-15+2+ME | 15-20 kg |
| Ducanit | 15 kg | |
| 3. týždeň vegetatívneho rastu | Polyfeed 18-9-27+2+ME | 15 kg |
| 4. týždeň vegetatívneho rastu | Polyfeed 18-9-27+2+ME | 15 kg |
| Ducanit | 15 kg | |
| 5. týždeň vegetatívneho rastu | Polyfeed 9-10-38+3+ME | 15 kg |
Začiatok kvitnutia
| TÝŽDEŇ | PRODUKT | DÁVKA v kg/ha/týždeň |
|---|---|---|
| 1.týždeň kvitnutia | Polyfeed 18-9-27+2+ME | 40-50 kg |
| 2.týždeň od zač. kvitnutia | Polyfeed 9-10-38+3+ME | 15 kg |
| 3.týždeň od zač. kvitnutia | Polyfeed 9-10-38+3+ME | 30-35 kg |
| Ducanit | 15 kg | |
| 4.týždeň od zač. kvitnutia | Polyfeed 18-9-27+2+ME | 30 kg |
Začiatok zberu
| TÝŽDEŇ | PRODUKT | DÁVKA v kg/ha/týždeň |
|---|---|---|
| Začiatok zberu | Ducanit | 15 kg |
| 1.týždeň zberu | Polyfeed 18-9-27+2+ME | 15 kg |
| 2.týždeň zberu | Polyfeed 9-10-38+3+ME | 15 kg |
| 3.týždeň zberu | Ducanit | 15 kg |
| 4.týždeň zberu | Polyfeed 9-10-38+3+ME | 15 kg |
Koniec zberu
| TÝŽDEŇ | PRODUKT | DÁVKA v kg/ha/týždeň |
|---|---|---|
| Koniec zberu | Polyfeed 18-9-27+2+ME | 15 kg |
| 1.týždeň po zbere | Polyfeed 9-10-38+3+ME | 35 kg |
| 2.týždeň po zbere | Polyfeed 18-9-27+2+ME | 15 kg |

